
Jining Hengwang Mining Machinery Co., Ltd.
Thank You!
Industries applicables: | Construction works ; ; , & d'énergie ; Exploitation |
---|---|
Emplacement de salle d'exposition: | L'Italie, Allemagne, Vietnam, Philippines, Indonésie, Pakistan, Inde, Thaïlande, Ukraine, Japon, Mal |
Condition: | Nouveau |
Type: | Plate-forme de forage de noyau |
Type de puissance: | Diesel |
Utilisation: | charbon |
Dimension (L*W*H): | 3400*1500*2400mm |
Poids: | 3500 kilogrammes |
Garantie: | 1 an |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur, récipient à pression, pompe, PLC, vitesse, incidence, moteur, boîte de vitesse |
Arguments de vente principaux: | Fabrication flexible |
Diamètre de perçage: | 75mm |
Profondeur de forage: | Max.25m |
Profondeur de noyau: | 0-30m |
Forme de forage: | Poussée directe |
Diamètre enfermant (millimètres): | 52/63/76/95 |
Prélevant le diamètre (millimètres): | 38/52/65/70 |
Profondeur de DTH (m): | 0-200 |
Diamètre de forage (millimètres): | 38-180 |
Course efficace (millimètres): | 1650 |
Moteur: | Marque en participation 40KW/3000r/min |
Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles/ensembles par Mois |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Industries applicables: | Construction works ; ; |
---|---|
Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
Condition: | Nouveau |
Type: | plate-forme de forage, plate-forme de forage |
Type de puissance: | Diesel |
Utilisation: | charbon |
Tension: | Appareil de forage |
Dimension (L*W*H): | 1200*800*900mm |
Poids: | 25kg |
Garantie: | 1 an |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 3 ans |
Composants de noyau: | Moteur, pompe |
Arguments de vente principaux: | Facile à utiliser |
Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger |
Diamètre maximum: | 46-91mm |
Perceuse profondément: | 10-15m |
Centrale hydraulique: | 13/18Hp |
Écoulement: | 20-40Lpm |
Le couple d'axe: | 42000N.m |
Levez la force de levage: | 36T |
Service local ; ; Emplacement: | Philippines |
Certification: | BV,CE,ISO |
Certification: | BV,CE,ISO |
---|
Détails d'emballage: | conteneur de chargement de plate-forme de forage |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 1000 ensembles/ensembles par Plate-forme de forage de mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, vente au détail, construction works ; ; |
---|---|
Emplacement de salle d'exposition: | L'Arabie Saoudite, Thaïlande, Afrique du Sud, Australie |
Condition: | Nouveau |
Type: | Plate-forme de forage de noyau |
Type de puissance: | Diesel |
Utilisation: | Puits d'eau |
Tension: | 380V |
Dimension (L*W*H): | 2550*950*4220mm |
Poids: | 1,8 kg |
Garantie: | 1 an |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur, récipient à pression, pompe, moteur |
Arguments de vente principaux: | Automatique |
Diamètre de perçage: | 200mm |
Profondeur de forage: | Max.50m |
mobilité: | oui |
Profondeur de noyau: | 0-30m |
Forme de forage: | Poussée directe |
Diamètre enfermant (millimètres): | 52/63/76/95 |
Prélevant le diamètre (millimètres): | 38/52/65/70 |
Profondeur de DTH (m): | 0-200 |
Diamètre de forage (millimètres): | 38-180 |
Course efficace (millimètres): | 1650 |
Moteur: | Marque en participation 40KW/3000r/min |
Pompe hydraulique: | Pompe à plongeur importée |
Force de levage maximum: | 10T |
Détails d'emballage: | Foreuse hydraulique montée par chenille de noyau d'installation de perceuse de carottage de sol en g |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 1000 morceaux/morceaux par Dril hydraulique de noyau monté par chenille d'installation de perceuse |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Industries applicables: | Usine, construction works ; ; , & d'énergie ; Exploitation |
---|---|
Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
Condition: | Nouveau |
Type: | Plate-forme de forage de noyau |
Type de puissance: | Diesel |
Utilisation: | Minerai |
Voltage: | 0 |
Dimension (L*W*H): | 3400*1500*2400mm |
Poids: | 3500kg |
Garantie: | 1 an |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
Rapport des essais de machines: | Non disponible |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 6 mois |
Composants de noyau: | Moteur, pompe, moteur |
Arguments de vente principaux: | Multifonctionnel |
Poids total: | 3.5T |
Diamètre de perçage: | 40-120mm |
Longueur anticipée ancienne de la perceuse: | 3000mm |
Profondeur de forage: | 30m |
Vitesse de marche: | 2.5km/h |
Capacité s'élevante (maximum): | 25Â ; ° ; |
Garde au sol min.: | 250mm |
Alimentation secteur (kilowatts): | 42 (YUNNEI) |
Pression atmosphérique fonctionnante: | 1.45-2.5Mpa |
Couple rotatoire: | 4000-5000N.m |
Service local ; ; Emplacement: | Aucun |
Service après-vente fourni: | Support technique visuel, appui en ligne |
Certification: | CE,ISO9001 |
Certification: | CE,ISO9001 |
---|
Détails d'emballage: | FCL |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Industries applicables: | Usine, construction works ; ; , & d'énergie ; Exploitation |
---|---|
Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
Condition: | Nouveau |
Type: | Plate-forme de forage de noyau |
Type de puissance: | Diesel |
Utilisation: | Minerai |
Voltage: | 0 |
Dimension (L*W*H): | 3400*1500*2400mm |
Poids: | 3500kg |
Garantie: | 1 an |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
Rapport des essais de machines: | Non disponible |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 6 mois |
Composants de noyau: | Moteur, pompe, moteur |
Arguments de vente principaux: | Multifonctionnel |
Poids total: | 3.5T |
Diamètre de perçage: | 40-120mm |
Longueur anticipée ancienne de la perceuse: | 3000mm |
Profondeur de forage: | 30m |
Vitesse de marche: | 2.5km/h |
Capacité s'élevante (maximum): | 25Â ; ° ; |
Garde au sol min.: | 250mm |
Alimentation secteur (kilowatts): | 42 (YUNNEI) |
Pression atmosphérique fonctionnante: | 1.45-2.5Mpa |
Couple rotatoire: | 4000-5000N.m |
Service local ; ; Emplacement: | Aucun |
Service après-vente fourni: | Support technique visuel, appui en ligne |
Certification: | CE,ISO9001 |
Certification: | CE,ISO9001 |
---|
Détails d'emballage: | FCL |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Industries applicables: | Usine, construction works ; ; , & d'énergie ; Exploitation |
---|---|
Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
Condition: | Nouveau |
Type: | Plate-forme de forage de noyau |
Type de puissance: | Diesel |
Utilisation: | Minerai |
Voltage: | 0 |
Dimension (L*W*H): | 3400*1500*2400mm |
Poids: | 3500kg |
Garantie: | 1 an |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
Rapport des essais de machines: | Non disponible |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 6 mois |
Composants de noyau: | Moteur, pompe, moteur |
Arguments de vente principaux: | Multifonctionnel |
Poids total: | 3.5T |
Diamètre de perçage: | 40-120mm |
Longueur anticipée ancienne de la perceuse: | 3000mm |
Profondeur de forage: | 30m |
Vitesse de marche: | 2.5km/h |
Capacité s'élevante (maximum): | 25Â ; ° ; |
Garde au sol min.: | 250mm |
Alimentation secteur (kilowatts): | 42 (YUNNEI) |
Pression atmosphérique fonctionnante: | 1.45-2.5Mpa |
Couple rotatoire: | 4000-5000N.m |
Service local ; ; Emplacement: | Aucun |
Service après-vente fourni: | Support technique visuel, appui en ligne |
Certification: | CE,ISO9001 |
Certification: | CE,ISO9001 |
---|
Détails d'emballage: | FCL |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Industries applicables: | Usine, construction works ; ; , & d'énergie ; Exploitation |
---|---|
Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
Condition: | Nouveau |
Type: | Plate-forme de forage de noyau |
Type de puissance: | Diesel |
Utilisation: | Minerai |
Voltage: | 0 |
Dimension (L*W*H): | 3400*1500*2400mm |
Poids: | 3500kg |
Garantie: | 1 an |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
Rapport des essais de machines: | Non disponible |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 6 mois |
Composants de noyau: | Moteur, pompe, moteur |
Arguments de vente principaux: | Multifonctionnel |
Poids total: | 3.5T |
Diamètre de perçage: | 40-120mm |
Longueur anticipée ancienne de la perceuse: | 3000mm |
Profondeur de forage: | 30m |
Vitesse de marche: | 2.5km/h |
Capacité s'élevante (maximum): | 25Â ; ° ; |
Garde au sol min.: | 250mm |
Alimentation secteur (kilowatts): | 42 (YUNNEI) |
Pression atmosphérique fonctionnante: | 1.45-2.5Mpa |
Couple rotatoire: | 4000-5000N.m |
Service local ; ; Emplacement: | Aucun |
Service après-vente fourni: | Support technique visuel, appui en ligne |
Certification: | CE,ISO9001 |
Certification: | CE,ISO9001 |
---|
Détails d'emballage: | FCL |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Industries applicables: | Construction works ; ; |
---|---|
Emplacement de salle d'exposition: | Philippines, Mexique, Afrique du Sud, Malaisie |
Condition: | Nouveau |
Type: | Plate-forme de forage de noyau |
Type de puissance: | Diesel |
Utilisation: | charbon |
Tension: | non |
Dimension (L*W*H): | 3400*1500*2400 |
Poids: | 3500 |
Garantie: | 1 an |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 2 ans |
Composants de noyau: | Moteur, récipient à pression, pompe, vitesse, incidence, moteur |
Arguments de vente principaux: | Fabrication flexible |
Diamètre de forage (millimètres): | 40-120 |
Perçage Deptli (m): | 30 |
Nom: | plate-forme de forage géotechnique |
Vitesse de marche (km/h): | 2,5 |
Capacité s'élevante (maximum): | 25 |
Dégagement de Min.Ground (millimètre): | 250 |
Pression atmosphérique fonctionnante (MPA): | 1.45-2.5 |
Consommation d'air (m3 /min): | 15-27 |
Mots clés: | échantillonnage de sol |
Profondeur de forage: | 400m |
Service local ; ; Emplacement: | Philippines, Thaïlande, Malaisie |
Service après-vente fourni: | Support technique visuel, pièces de rechange libres, appui en ligne, installation de champ, commissi |
Certification: | CE,ISO |
Certification: | CE,ISO |
---|
Détails d'emballage: | Rond point géotechnique multifonctionnel portatif d'installation d'échantillonnage de plate-forme de |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Industries applicables: | Construction works ; ; |
---|---|
Emplacement de salle d'exposition: | Philippines, Mexique, Afrique du Sud, Malaisie |
Condition: | Nouveau |
Type: | Plate-forme de forage de noyau |
Type de puissance: | Diesel |
Utilisation: | charbon |
Tension: | non |
Dimension (L*W*H): | 3400*1500*2400 |
Poids: | 3500 |
Garantie: | 1 an |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 2 ans |
Composants de noyau: | Moteur, récipient à pression, pompe, vitesse, incidence, moteur |
Arguments de vente principaux: | Fabrication flexible |
Diamètre de forage (millimètres): | 40-120 |
Perçage Deptli (m): | 30 |
Nom: | Échantillonnage de la foreuse |
Vitesse de marche (km/h): | 2,5 |
Capacité s'élevante (maximum): | 25 |
Dégagement de Min.Ground (millimètre): | 250 |
Pression atmosphérique fonctionnante (MPA): | 1.45-2.5 |
Consommation d'air (m3 /min): | 15-27 |
Mots clés: | échantillonnage de sol |
Profondeur de forage: | 400m |
Service local ; ; Emplacement: | Philippines, Thaïlande, Malaisie |
Service après-vente fourni: | Support technique visuel, pièces de rechange libres, appui en ligne, installation de champ, commissi |
Certification: | CE,ISO |
Certification: | CE,ISO |
---|
Détails d'emballage: | Perçage de noyau de échantillonnage souterrain hydraulique professionnel de foreuse Rig Price |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Industries applicables: | Construction works ; ; |
---|---|
Emplacement de salle d'exposition: | Philippines, Mexique, Afrique du Sud, Kazakhstan, Malaisie |
Condition: | Nouveau |
Type: | Plate-forme de forage de noyau |
Type de puissance: | Diesel |
Utilisation: | charbon |
Tension: | non |
Dimension (L*W*H): | 3400*1500*2400 |
Poids: | 3500 |
Garantie: | 1 an |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 2 ans |
Composants de noyau: | Moteur, récipient à pression, pompe, vitesse, incidence, moteur |
Arguments de vente principaux: | Fabrication flexible |
Diamètre de forage (millimètres): | 40-120 |
Perçage Deptli (m): | 30 |
Nom: | Installation géologique de Drillng d'exploration |
Vitesse de marche (km/h): | 2,5 |
Capacité s'élevante (maximum): | 25 |
Dégagement de Min.Ground (millimètre): | 250 |
Pression atmosphérique fonctionnante (MPA): | 1.45-2.5 |
Consommation d'air (m3 /min): | 15-27 |
Mots clés: | échantillonnage de sol |
Profondeur de forage: | 400m |
Service local ; ; Emplacement: | Philippines, Thaïlande, Malaisie |
Service après-vente fourni: | Support technique visuel, pièces de rechange libres, appui en ligne, installation de champ, commissi |
Certification: | CE,ISO |
Certification: | CE,ISO |
---|
Détails d'emballage: | Machine géologique d'installation de Drillng de carottage d'exploration de petite chenille |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller