Jining Hengwang Mining Machinery Co., Ltd.
Thank You!
| Industries applicables: | Usine de fabrication, fermes, travaux de construction, énergie et mines |
|---|---|
| Emplacement de salle d'exposition: | Les Etats-Unis, Pérou, Thaïlande, Kenya, Algérie, Bangladesh, Afrique du Sud, Ukraine, Japon, Malais |
| Condition: | Nouveau |
| Type: | Plate-forme de forage de noyau |
| Type de puissance: | Diesel |
| Utilisation: | Puits d'eau |
| Poids: | 1500 KILOGRAMMES |
| Garantie: | 1 an |
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Récipient à pression, moteur |
| Arguments de vente principaux: | Multifonctionnel |
| Diamètre de perçage: | 300mm |
| Profondeur de forage: | Max.300m |
| Profondeur de forage (m): | 30-230 |
| Diamètre de trou de perçage (millimètres): | 75-300 |
| Angle de forage (Â ; ° ; ): | 90-75 |
| Vitesse d'axe (r/min): | 64 -557 |
| Course d'axe (millimètres): | 450 |
| Capacité maximum d'ascenseur de treuil (kilogrammes): | 1600 |
| Capacité principale de fil d'acier de treuil (m): | 35 |
| Vitesse de levage de bobine (m/s): | 0. 12-0. 95 |
| Taille de forage de tour (millimètres): | 6500 |
| Service local ; ; Emplacement: | Le Vietnam, Philippines, Malaisie, Corée du Sud, Sri Lanka, Roumanie, Bangladesh, Nigéria, l'Ouzbéki |
| Service après-vente fourni: | Support technique de vidéo, maintenance sur le terrain et service des réparations |
| Certification: | ISO CE |
| Certification: | ISO CE |
|---|
| Détails d'emballage: | Prix de creusement profond hydraulique d'installation de plate-forme de forage de jardin de ferme de |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industries applicables: | Construction works ; ; |
|---|---|
| Condition: | Nouveau |
| Type: | plate-forme de forage rotatoire |
| Type de puissance: | Diesel |
| Utilisation: | Puits d'eau |
| Tension: | non |
| Dimension (L*W*H): | 5000*2500*2300 |
| Poids: | 5000 |
| Garantie: | 1 an |
| Profondeur de forage: | 300m |
| Diamètre de perçage: | 75-500mm |
| Nom: | Plate-forme de forage de puits d'eau de remorque |
| Moteur: | YUCHAI |
| Puissance de moteur: | 20KW |
| Vitesse de broche: | 64/128/287/557r/m |
| Couleur: | Adapté aux besoins du client |
| Méthode de forage: | Perçage rotatoire hydraulique d'entraînement supérieur |
| Angle de perceuse: | 0-360 |
| Longueur de tige de perceuse: | Installation de perceuse de puits d'eau |
| Service après-vente fourni: | Support technique visuel, pièces de rechange libres, appui en ligne, installation de champ, commissi |
| Certification: | ISO |
| Certification: | ISO |
|---|
| Détails d'emballage: | la remorque a monté la plate-forme de forage portative de puits d'eau |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industries applicables: | Construction works ; ; |
|---|---|
| Condition: | Nouveau |
| Type: | plate-forme de forage rotatoire |
| Type de puissance: | Diesel |
| Utilisation: | Puits d'eau |
| Tension: | non |
| Dimension (L*W*H): | 5000*2500*2300 |
| Poids: | 5000 |
| Garantie: | 1 an |
| Profondeur de forage: | 300m |
| Diamètre de perçage: | 75-500mm |
| Nom: | plate-forme de forage hydraulique de puits d'eau |
| Moteur: | YUCHAI |
| Puissance de moteur: | 20KW |
| Vitesse de broche: | 64/128/287/557r/m |
| Couleur: | Adapté aux besoins du client |
| Méthode de forage: | Perçage rotatoire hydraulique d'entraînement supérieur |
| Angle de perceuse: | 0-360 |
| Longueur de tige de perceuse: | Installation de perceuse de puits d'eau |
| Service après-vente fourni: | Support technique visuel, pièces de rechange libres, appui en ligne, installation de champ, commissi |
| Certification: | ISO |
| Certification: | ISO |
|---|
| Détails d'emballage: | Plein prix usine de creusement portatif hydraulique de foreuse de forage de machines de puits d'eau |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, construction works ; ; |
|---|---|
| Emplacement de salle d'exposition: | Philippines, Thaïlande, Algérie |
| Condition: | Nouveau |
| Type: | plate-forme de forage rotatoire |
| Type de puissance: | Diesel |
| Utilisation: | Puits d'eau |
| Tension: | non |
| Dimension (L*W*H): | 5000*2500*2300 |
| Poids: | 5000 |
| Garantie: | 1 an |
| Type de commercialisation: | Produit chaud 2019 |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Moteur, récipient à pression, pompe, PLC, vitesse |
| Arguments de vente principaux: | Prix concurrentiel |
| Diamètre de perçage: | 300mm, 100mm, 700mm, 450mm, 800mm, 600mm |
| Profondeur de forage: | Max.500m |
| Service après-vente fourni: | Aucun service après-vente, support technique visuel, pièces de rechange libres, appui en ligne, inst |
| Profondeur de forage: | 300m |
| Diamètre de perçage: | 75-500mm |
| Nom: | Prix de foreuse de l'eau |
| Moteur: | YUCHAI |
| Puissance de moteur: | 20KW |
| Vitesse de broche: | 64/128/287/557r/m |
| Couleur: | Adapté aux besoins du client |
| Méthode de forage: | Perçage rotatoire hydraulique d'entraînement supérieur |
| Angle de perceuse: | 0-360 |
| Service local ; ; Emplacement: | Philippines, Pérou, Mexique, Thaïlande |
| Certification: | ISO |
| Certification: | ISO |
|---|
| Détails d'emballage: | prix hydraulique 300m profond de machine de Rig Bore Water Well Drilling de forage de 150m 200m Bore |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industries applicables: | Construction works ; ; |
|---|---|
| Emplacement de salle d'exposition: | Le Pérou, Mexique, Argentine |
| Condition: | Nouveau |
| Type: | plate-forme de forage rotatoire |
| Type de puissance: | Diesel |
| Utilisation: | Puits d'eau |
| Tension: | non |
| Dimension (L*W*H): | 5000*2500*2300 |
| Poids: | 5000 kilogrammes |
| Garantie: | 1 an |
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Moteur, pompe, moteur |
| Arguments de vente principaux: | Prix concurrentiel |
| Diamètre de perçage: | 450mm |
| Profondeur de forage: | Max.300m |
| Service après-vente fourni: | Aucun service après-vente |
| Profondeur de forage: | 300m |
| Diamètre de perçage: | 75-500mm |
| Nom: | Foreuse de forage de puits d'eau |
| Moteur: | YUCHAI |
| Puissance de moteur: | 20KW |
| Vitesse de broche: | 64/128/287/557r/m |
| Couleur: | Adapté aux besoins du client |
| Méthode de forage: | Perçage rotatoire hydraulique d'entraînement supérieur |
| Longueur de tige de perceuse: | Installation de perceuse de puits d'eau |
| Détails d'emballage: | Plein prix usine de creusement portatif hydraulique de foreuse de forage de machines de puits d'eau |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industries applicables: | Construction works ; ; |
|---|---|
| Condition: | Nouveau |
| Type: | plate-forme de forage rotatoire |
| Type de puissance: | Diesel |
| Utilisation: | Puits d'eau |
| Tension: | non |
| Dimension (L*W*H): | 5000*2500*2300 |
| Poids: | 5000 |
| Garantie: | 1 an |
| Profondeur de forage: | 300m |
| Diamètre de perçage: | 75-500mm |
| Nom: | foreuse de forage |
| Moteur: | YUCHAI |
| Puissance de moteur: | 20KW |
| Vitesse de broche: | 64/128/287/557r/m |
| Couleur: | Adapté aux besoins du client |
| Méthode de forage: | Perçage rotatoire hydraulique d'entraînement supérieur |
| Angle de perceuse: | 0-360 |
| Longueur de tige de perceuse: | Installation de perceuse de puits d'eau |
| Service après-vente fourni: | Support technique visuel, pièces de rechange libres, appui en ligne, installation de champ, commissi |
| Certification: | ISO |
| Certification: | ISO |
|---|
| Détails d'emballage: | petite pompe de la machine with160 de plate-forme de forage de noyau de puits d'eau de forage de 200 |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industries applicables: | Construction works ; ; |
|---|---|
| Condition: | Nouveau |
| Type: | plate-forme de forage rotatoire |
| Type de puissance: | Diesel |
| Utilisation: | Puits d'eau |
| Tension: | non |
| Dimension (L*W*H): | 5000*2500*2300 |
| Poids: | 5000 |
| Garantie: | 1 an |
| Profondeur de forage: | 300m |
| Diamètre de perçage: | 75-500mm |
| Nom: | Foreuse de puits d'eau de forage |
| Moteur: | YUCHAI |
| Puissance de moteur: | 20KW |
| Vitesse de broche: | 64/128/287/557r/m |
| Couleur: | Adapté aux besoins du client |
| Méthode de forage: | Perçage rotatoire hydraulique d'entraînement supérieur |
| Angle de perceuse: | 0-360 |
| Longueur de tige de perceuse: | Installation de perceuse de puits d'eau |
| Service après-vente fourni: | Support technique visuel, pièces de rechange libres, appui en ligne, installation de champ, commissi |
| Certification: | ISO |
| Certification: | ISO |
|---|
| Détails d'emballage: | Foreuse de puits d'eau de forage |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industries applicables: | Construction works ; ; |
|---|---|
| Condition: | Nouveau |
| Type: | plate-forme de forage rotatoire |
| Type de puissance: | Diesel |
| Utilisation: | Puits d'eau |
| Tension: | non |
| Dimension (L*W*H): | 5000*2500*2300 |
| Poids: | 5000 |
| Garantie: | 1 an |
| Profondeur de forage: | 300m |
| Diamètre de perçage: | 75-500mm |
| Nom: | foreuse de noyau |
| Moteur: | YUCHAI |
| Puissance de moteur: | 20KW |
| Vitesse de broche: | 64/128/287/557r/m |
| Couleur: | Adapté aux besoins du client |
| Méthode de forage: | Perçage rotatoire hydraulique d'entraînement supérieur |
| Angle de perceuse: | 0-360 |
| Longueur de tige de perceuse: | Installation de perceuse de puits d'eau |
| Service après-vente fourni: | Support technique visuel, pièces de rechange libres, appui en ligne, installation de champ, commissi |
| Certification: | ISO |
| Certification: | ISO |
|---|
| Détails d'emballage: | foreuse de noyau |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industries applicables: | Construction works ; ; |
|---|---|
| Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
| Condition: | Nouveau |
| Type: | plate-forme de forage rotatoire |
| Type de puissance: | Diesel |
| Utilisation: | Puits d'eau |
| Poids: | 1800 |
| Garantie: | 1 an |
| Service local ; ; Emplacement: | Aucun |
| Service après-vente fourni: | Appui en ligne |
| Certification: | CE.ISO |
| Modèle: | HW-230C |
| Profondeur de forage (m): | 30-230 |
| Diamètre de trou de perçage (millimètres): | 300-75 |
| Angle de forage (Â ; ° ; ): | 90-75 |
| Vitesse d'axe (r/min): | 64-557 |
| Course d'axe (millimètres): | 450 |
| Capacité maximum d'ascenseur de treuil (kilogrammes): | 6500 |
| MOTEUR DIESEL: | Puissance évaluée 14. 7kw/2200rpm |
| Châssis de véhicule: | Camion de lumière de barre de double-colonne de Tangjun Jinlika |
| Certification: | CE.ISO |
|---|---|
| Numéro de modèle: | HW-230C |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industries applicables: | Construction works ; ; |
|---|---|
| Condition: | Nouveau |
| Type: | plate-forme de forage rotatoire |
| Type de puissance: | Diesel |
| Utilisation: | Puits d'eau |
| Poids: | 1800 |
| Garantie: | 1 an |
| Service après-vente fourni: | Appui en ligne |
| Certification: | CE.ISO |
| Modèle: | HW-230C |
| Profondeur de forage (m): | 30-230 |
| Diamètre de trou de perçage (millimètres): | 300-75 |
| Angle de forage (Â ; ° ; ): | 90-75 |
| Vitesse d'axe (r/min): | 64-557 |
| Course d'axe (millimètres): | 450 |
| Capacité maximum d'ascenseur de treuil (kilogrammes): | 6500 |
| MOTEUR DIESEL: | Puissance évaluée 14. 7kw/2200rpm |
| Châssis de véhicule: | Camion de lumière de barre de double-colonne de Tangjun Jinlika |
| Certification: | CE.ISO |
|---|---|
| Numéro de modèle: | HW-230C |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller